Упаковка коробок / поддонов
Упаковка коробок/ поддонов
Данное оборудование обеспечивает защиту и сохранность товара при перевозке. Товар в различной таре – бутылках, контейнерах, мешках и т. д. сначала упаковывается в ящики, лотки или контейнеры, после чего уже готовятся к отгрузке и укладке на поддоны. Чувствительные элементы SICK позволяют различать определённый товар, грузовые контейнер, упаковочный клей (материал), и саму упаковку.
У вас есть вопросы по нашим изделиям или услугам?
Вы можете обратиться в представительство компании SICK AG в России или к дистрибьюторам на территории России, Республики Беларусь и Украины. Наши специалисты всегда рады Вам помочь.
| Применение: | Решение от SICK: | Описание продукта: |
| Регистрация первого/ последнего изделия | W9 | серия фотоэлектрических датчиков в компактном корпусе |
| W2 | самый маленький фотоэлектрический датчик на рынке. Альтернатива оптоволоконным датчикам. | |
| W12 | серия фотоэлектрических датчиков в металлическом корпусе, оптимизированная для упаковочной промышленности. Для самых сложных применений | |
| W4-3/W18-3/W27-3 | лучшее решение на рынке. Фотоэлектрические датчики для самых сложных применений. | |
| WF | оптический щелевой датчик с тонкой настройкой | |
| Контроль и настройка заполнения склада | W9 | серия фотоэлектрических датчиков в компактном корпусе |
| W2 | самый маленький фотоэлектрический датчик на рынке. Альтернатива оптоволоконным датчикам. | |
| W12 | серия фотоэлектрических датчиков в металлическом корпусе, оптимизированная для упаковочной промышленности. Для самых сложных применений | |
| W4-3/W18-3/W27-3 | лучшее решение на рынке. Фотоэлектрические датчики для самых сложных применений. | |
| Обнаружение даты, кода продукта и служебной информации | DCI, CVS1 Easy | системы технического зрения от SICK/IVP |
| KT5 | датчик контрастных меток в металлическом корпусе для самых сложных меток Анимация | |
| CVS4 | видео датчик для обнаружения датакода на базе распознавания символов | |
| Контроль состояния клеящей плёнки | LUT3 | датчик люминесцентных меток в металлическом корпусе Анимация |
| LUT2 | недорогой датчик люминесцентных меток Анимация | |
| WF | оптический щелевой датчик с тонкой настройкой | |
| Контроль положения маркировки/ наклейки | AGD, ICS, CVS, IVC2D | системы технического зрения от SICK/IVP Анимация |
| LUT3 | датчик люминесцентных меток в металлическом корпусе Анимация | |
| LUT2 | недорогой датчик люминесцентных меток Анимация | |
| Контроль положения створок коробки | W9 | серия фотоэлектрических датчиков в компактном корпусе |
| W2 | самый маленький фотоэлектрический датчик на рынке. Альтернатива оптоволоконным датчикам. | |
| W12 | серия фотоэлектрических датчиков в металлическом корпусе, оптимизированная для упаковочной промышленности. Для самых сложных применений | |
| W4-3/W18-3/W27-3 | лучшее решение на рынке. Фотоэлектрические датчики для самых сложных применений. | |
| MLG | световая завеса с несколькими дискретными выходами и возможностью реализации аналогового выхода | |
| LMS | лазерные сканеры для самых сложных задач | |
| DMH | датчик контура/высоты – недорогая альтернатива видеокамерам Анимация | |
| Регистрация запуска линии | W9 | серия фотоэлектрических датчиков в компактном корпусе |
| W2 | самый маленький фотоэлектрический датчик на рынке. Альтернатива оптоволоконным датчикам. | |
| W12 | серия фотоэлектрических датчиков в металлическом корпусе, оптимизированная для упаковочной промышленности. Для самых сложных применений | |
| W4-3/W18-3/W27-3 | лучшее решение на рынке. Фотоэлектрические датчики для самых сложных применений. | |
| Контроль положения поршня | MZ RZ | герконовые и магнитные датчики для пневмоцилиндров. Подходят для всех типов цилиндров. |
| IM | широкий спектр индуктивных датчиков в цилиндрическом корпусе | |
| MM | магнитные датчики в цилиндрическом корпусе | |
| Контроль резерва продукции | W9 | серия фотоэлектрических датчиков в компактном корпусе |
| W2 | самый маленький фотоэлектрический датчик на рынке. Альтернатива оптоволоконным датчикам. | |
| W12 | серия фотоэлектрических датчиков в металлическом корпусе, оптимизированная для упаковочной промышленности. Для самых сложных применений | |
| W4-3/W18-3/W27-3 | лучшее решение на рынке. Фотоэлектрические датчики для самых сложных применений. | |
| Безопасность в примыкающих зонах | Interlocks | семейство концевых выключателей |
| Нанесение и регистрация штрих-кода | CLV400 series | стационарные лазерные считыватели штрих-кода Анимация |
| Скорость и регистрация | DGS | инкрементальные вращательные энкодеры для ответственных применений |
| DRS | инкрементальные вращательные энкодеры для ответственных применений с уникальной возможностью программирования заказчиком любого количества импульсов на оборот |

