Картонажные машины
Картонажные машины
Вертикальные и горизонтальные картонажные машины используются для различных товаров потребительского рынка. Эти машины, как правило, оснащаются дополнительными устройствами, например, для печати даты, укладки брошюры или купона, считывания бар-кода. Оптимальные эксплуатационные характеристики оборудования обеспечиваются разнообразными датчиками SICK.
Правильность укладки товара в коробку контролируется датчиками. Затем подаётся новая коробка, складывается и устанавливается для дальнейшей укладки. Отдельные коробки подаются в машину в зависимости от их положения. Датчики регистрируют перемещение товара на конвейере. Технологии, контролирующие время и перемещение, с использованием энкодеров и датчиков SICK, позволяют безошибочно сортировать товар по коробкам. Надёжность закрытия коробки тоже контролируется датчиками.
У вас есть вопросы по нашим изделиям или услугам?
Вы можете обратиться в представительство компании SICK AG в России или к дистрибьюторам на территории России, Республики Беларусь и Украины. Наши специалисты всегда рады Вам помочь.
| Применение: | Решение от SICK: | Описание продукта: |
| Обнаружение даты, кода продукта и служебной информации | DCI, CVS4, CVS1 Easy | видеокамера для проверки датакода. Работает на основе подсчета минимального количества пикселей. Анимация |
| KT5 | интеллектуальный датчик контрастных меток. Позволяет обнаруживать самые сложные метки на различном заднем фоне. Анимация | |
| CVS4 | видео датчик для обнаружения датакода на базе распознавания символов | |
| Состояние/ наличие клеящей плёнки | LUT3 | датчик люминесцентных меток в металлическом корпусе Анимация |
| LUT2 | недорогой датчик люминесцентных меток Анимация | |
| WF | оптический щелевой датчик с тонкой настройкой | |
| ICS, AGD, IVC-2D | системы технического зрения от SICK/IVP | |
| Сложенная коробка/ установка подающего механизма | W9 | серия фотоэлектрических датчиков в компактном корпусе |
| W2 | самый маленький фотоэлектрический датчик на рынке. Альтернатива оптоволоконным датчикам. | |
| W12 | серия фотоэлектрических датчиков в металлическом корпусе, оптимизированная для упаковочной промышленности. Для самых сложных применений | |
| W4-3/W18-3/W27-3 | лучшее решение на рынке. Фотоэлектрические датчики для самых сложных применений. | |
| Наличие/ Движение товара | W9 | серия фотоэлектрических датчиков в компактном корпусе |
| W2 | самый маленький фотоэлектрический датчик на рынке. Альтернатива оптоволоконным датчикам. | |
| W12 | серия фотоэлектрических датчиков в металлическом корпусе, оптимизированная для упаковочной промышленности. Для самых сложных применений | |
| W4-3/W18-3/W27-3 | лучшее решение на рынке. Фотоэлектрические датчики для самых сложных применений. | |
| Регистрация отбракованной продукции | W9 | серия фотоэлектрических датчиков в компактном корпусе |
| W2 | самый маленький фотоэлектрический датчик на рынке. Альтернатива оптоволоконным датчикам. | |
| W12 | серия фотоэлектрических датчиков в металлическом корпусе, оптимизированная для упаковочной промышленности. Для самых сложных применений | |
| W4-3/W18-3/W27-3 | лучшее решение на рынке. Фотоэлектрические датчики для самых сложных применений. | |
| Контроль резерва товара | W9 | серия фотоэлектрических датчиков в компактном корпусе |
| W2 | самый маленький фотоэлектрический датчик на рынке. Альтернатива оптоволоконным датчикам. | |
| W12 | серия фотоэлектрических датчиков в металлическом корпусе, оптимизированная для упаковочной промышленности. Для самых сложных применений | |
| W4-3/W18-3/W27-3 | лучшее решение на рынке. Фотоэлектрические датчики для самых сложных применений. | |
| Регистрация/ обнаружение метки | KT10 | высокоскоростной датчик контрастных меток для самых сложных меток |
| KT5 | датчик контрастных меток в металлическом корпусе для самых сложных меток Анимация | |
| KT3 | экономичный датчик контрастных меток для самых сложных меток Анимация | |
| Контроль положения поршня | MZ, RZ | герконовые и магнитные датчики для пневмоцилиндров. Подходят для всех типов цилиндров. |
| IM | широкий спектр индуктивных датчиков в цилиндрическом корпусе | |
| MM | магнитные датчики в цилиндрическом корпусе | |
| Положение створок коробки | W9 | серия фотоэлектрических датчиков в компактном корпусе |
| W2 | самый маленький фотоэлектрический датчик на рынке. Альтернатива оптоволоконным датчикам. | |
| W12 | серия фотоэлектрических датчиков в металлическом корпусе, оптимизированная для упаковочной промышленности. Для самых сложных применений | |
| W4-3/W18-3/W27-3 | лучшее решение на рынке. Фотоэлектрические датчики для самых сложных применений. | |
| Определение кромки движущегося объекта | W9 | серия фотоэлектрических датчиков в компактном корпусе |
| W2 | самый маленький фотоэлектрический датчик на рынке. Альтернатива оптоволоконным датчикам. | |
| W12 | серия фотоэлектрических датчиков в металлическом корпусе, оптимизированная для упаковочной промышленности. Для самых сложных применений | |
| W4-3/W18-3/W27-3 | лучшее решение на рынке. Фотоэлектрические датчики для самых сложных применений. | |
| WF | оптический щелевой датчик с тонкой настройкой | |
| Безопасность рабочей зоны | Interlocks family | электромеханические выключатели безопасности |
| Печать и распознавание штрих-кода | CLV 400 series | стационарные лазерные считыватели штрих-кода Анимация |
| IVC-2D | видео камера для распознавания двухмерных и одномерных кодов | |
| Скорость и обнаружение | DGS | инкрементальные вращательные энкодеры для ответственных применений |
| DRS | инкрементальные вращательные энкодеры для ответственных применений с уникальной возможностью программирования заказчиком любого количества импульсов на оборот |

