Нанесение маркировки
Нанесение маркировки
Сочетание высокого качества маркировки с высокой производительностью - необходимые условия работы как производителя, так и пользователя этикировочных машин. Имея представление о технологических достижениях будущего, Вы сможете всегда быть на один шаг впереди соперников. Партнерство c SICK даёт вам исключительные преимущества, которые позволят Вам решить предстоящие задачи.
У вас есть вопросы по нашим изделиям или услугам?
Вы можете обратиться в представительство компании SICK AG в России или к дистрибьюторам на территории России, Республики Беларусь и Украины. Наши специалисты всегда рады Вам помочь.
| Применение: | Решение от SICK: | Описание продукта: |
| Точная регистрация продукции и маркировки | W9 | серия фотоэлектрических датчиков в компактном корпусе |
| W12 | серия фотоэлектрических датчиков в металлическом корпусе, оптимизированная для упаковочной промышленности. Для самых сложных применений | |
| Определение кромки движущегося объекта | DMH | датчик контура/высоты – недорогая альтернатива видеокамерам Анимация |
| KT5 | датчик контрастных меток в металлическом корпусе для самых сложных меток Анимация | |
| WF | оптический щелевой датчик с тонкой настройкой | |
| Регистрация/ обнаружение метки | KT10 | высокоскоростной датчик контрастных меток для самых сложных меток |
| KT5 | датчик контрастных меток в металлическом корпусе для самых сложных меток Анимация | |
| KT3 | экономичный датчик контрастных меток для самых сложных меток Анимация | |
| WLL170 | оптоволоконный датчик контрастных меток | |
| Контроль диаметра барабана | UM | серия ультразвуковых датчиков в корпусе M18, M30. Отличное соотношение цена – технические характеристики |
| DT2 | экономичный триангуляционный датчик на расстояние 500 мм | |
| DT60 | недорогой аналоговый датчик расстояния на основе измерение времени полета луча. Оптимальное соотношение цена-технические характеристики. Рабочий диапазон до 6 м | |
| Подсчёт листов/ определение двойного листа | UM18 | серия ультразвуковых датчиков, состоящий из двух частей (излучатель и приемник) |
| WF | оптический щелевой датчик с тонкой настройкой | |
| WFU | ультразвуковой оптический щелевой датчик для прозрачных материалов | |
| Регистрация блестящего изделия | AGD, ICS, CVS, IVC-2D | системы технического зрения от SICK/IVP |
| W9 | серия фотоэлектрических датчиков в компактном корпусе | |
| W12 | серия фотоэлектрических датчиков в металлическом корпусе, оптимизированная для упаковочной промышленности. Для самых сложных применений | |
| Регистрация стыка | WF | оптический щелевой датчик с тонкой настройкой |
| UM18 | серия ультразвуковых датчиков, состоящий из двух частей (излучатель и приемник) | |
| Регистрация разрыва/ пробела | WF | оптический щелевой датчик с тонкой настройкой |
| UM18 | серия ультразвуковых датчиков, состоящий из двух частей (излучатель и приемник) | |
| W9 | серия фотоэлектрических датчиков в компактном корпусе | |
| MLG | световая завеса с несколькими дискретными выходами и возможностью реализации аналогового выхода | |
| ELG | недорогая световая завеса | |
| Регистрация прогиба/ биения ленты | UM | серия ультразвуковых датчиков в корпусе M18, M30. Отличное соотношение цена – технические характеристики |
| DT2 | экономичный триангуляционный датчик на расстояние 500 мм | |
| Контроль безопасности по периметру рабочей зоны | S3000 | лазерный сканер безопасности |
| S300 | недорогой лазерный сканер безопасности | |
| S200 | недорогой лазерный сканер безопасности | |
| Безопасность рабочего места | C4000 | световая завеса безопасности |

