Инспектирование (Контрольные весы / Металлодетекторы)
Инспектирование (Контрольные весы/ Металлодетекторы)
Контрольные весы или металлодетекторы часто используются в процессе загрузки, укупорки и непосредственной укладки на поддоны. Контрольные весы определяют наличие достаточного количества продукта в таре. Негодное изделие с недостаточным или избыточным весом будет отбраковано.
Металлодетекторы определяют наличие посторонних предметов в таре. Фотоэлектрический датчик регистрирует наличие очередной упаковки на весах или в металлодетекторе. Датчик по необходимости запускает и останавливает подачу продукта. Дополнительные датчики определяют наличие отбракованного товара.
У вас есть вопросы по нашим изделиям или услугам?
Вы можете обратиться в представительство компании SICK AG в России или к дистрибьюторам на территории России, Республики Беларусь и Украины. Наши специалисты всегда рады Вам помочь.
| Применение: | Решение от SICK: | |
| Определение кромки движущегося объекта | W9 | серия фотоэлектрических датчиков в компактном корпусе |
| W2 | самый маленький фотоэлектрический датчик на рынке. Альтернатива оптоволоконным датчикам. | |
| W12 | серия фотоэлектрических датчиков в металлическом корпусе, оптимизированная для упаковочной промышленности. Для самых сложных применений | |
| W4-3/W18-3/W27-3 | лучшее решение на рынке. Фотоэлектрические датчики для самых сложных применений. | |
| Текущий контроль | W9 | серия фотоэлектрических датчиков в компактном корпусе |
| W2 | самый маленький фотоэлектрический датчик на рынке. Альтернатива оптоволоконным датчикам. | |
| W12 | серия фотоэлектрических датчиков в металлическом корпусе, оптимизированная для упаковочной промышленности. Для самых сложных применений | |
| W4-3/W18-3/W27-3 | лучшее решение на рынке. Фотоэлектрические датчики для самых сложных применений. | |
| Наличие упаковки | W9 | серия фотоэлектрических датчиков в компактном корпусе |
| W2 | самый маленький фотоэлектрический датчик на рынке. Альтернатива оптоволоконным датчикам. | |
| W12 | серия фотоэлектрических датчиков в металлическом корпусе, оптимизированная для упаковочной промышленности. Для самых сложных применений | |
| W4-3/W18-3/W27-3 | лучшее решение на рынке. Фотоэлектрические датчики для самых сложных применений. | |
| Контроль качества | ICS, IVC-2D | системы технического зрения от SICK/IVP |
| LUT3 | датчик люминесцентных меток в металлическом корпусе Анимация | |
| LUT2 | недорогой датчик люминесцентных меток Анимация | |
| CS | датчик цвета с возможностью обнаружение даже минимальной разницы в оттенках Анимация | |
| Регистрация/ обнаружение метки | KT10 | высокоскоростной датчик контрастных меток для самых сложных меток |
| KT5 | датчик контрастных меток в металлическом корпусе для самых сложных меток Анимация | |
| KT3 | экономичный датчик контрастных меток для самых сложных меток Анимация | |
| Регистрация брака | W9 | серия фотоэлектрических датчиков в компактном корпусе |
| W2 | самый маленький фотоэлектрический датчик на рынке. Альтернатива оптоволоконным датчикам. | |
| W12 | серия фотоэлектрических датчиков в металлическом корпусе, оптимизированная для упаковочной промышленности. Для самых сложных применений | |
| W4-3/W18-3/W27-3 | лучшее решение на рынке. Фотоэлектрические датчики для самых сложных применений. |

