Вертикальная формовка, загрузка и закупорка
Вертикальная формовка, загрузка и закупорка
Продукты от SICK AG часто используются для различных применений в пищевой промышленности, на формовочном, загрузочном и закупорочном оборудовании. Используются также при производстве товаров потребительского рынка, химической, электронной и фармацевтической отраслей для упаковки различных товаров, как жидких, так и твёрдых. Современные датчики SICK управляют многими производственными процессами на формовочном, загрузочном и закупорочном оборудовании, включая регистрацию однородности, точности закупорки изделия и контроль границы объекта.
На формовочном, загрузочном и закупорочном оборудовании используется плёнка, смотанная в рулоны. Специальный привод подаёт рулон необходимой длины. Датчик SICK регистрирует метку на плёнке и сравнивает с положением её обреза. В опускающуюся плёнку подаётся содержимое, количество которого тоже дозируется при помощи датчика.
У вас есть вопросы по нашим изделиям или услугам?
Вы можете обратиться в представительство компании SICK AG в России или к дистрибьюторам на территории России, Республики Беларусь и Украины. Наши специалисты всегда рады Вам помочь.
| Применение: | Решение от SICK: | Описание продукта: |
| Отсутствие/ Наличие товара | CM | емкостные датчики в цилиндрическом и прямоугольном корпусе |
| W12 | серия фотоэлектрических датчиков в металлическом корпусе, оптимизированная для упаковочной промышленности. Для самых сложных применений | |
| Регистрация упаковки пакета | ICS, AGD, IVC-2D | системы технического зрения от SICK/IVP |
| Обнаружение задержки подачи упаковки | W2 | самый маленький фотоэлектрический датчик на рынке. Альтернатива оптоволоконным датчикам |
| WLL170, WLL190T | оптоволоконные оптические датчики | |
| WLG12 | недорогая световая завеса с отражением от рефлектора | |
| Обнаружение даты, кода продукта и служебной информации | DCI, CVS1 Easy | видеокамера для проверки датакода. Работает на основе подсчета минимального количества пикселей. Анимация |
| CVS4 | видео датчик для обнаружения датакода на базе распознавания символов | |
| KT5 | датчик контрастных меток в металлическом корпусе для самых сложных меток Анимация | |
| Определение кромки движущегося объекта | DMH | датчик контура/высоты – недорогая альтернатива видеокамерам |
| KT5 | датчик контрастных меток в металлическом корпусе для самых сложных меток Анимация | |
| WF | оптический щелевой датчик с тонкой настройкой | |
| Регистрация/ обнаружение метки | KT10 | высокоскоростной датчик контрастных меток для самых сложных меток |
| KT5 | датчик контрастных меток в металлическом корпусе для самых сложных меток Анимация | |
| KT3 | экономичный датчик контрастных меток для самых сложных меток Анимация | |
| WLL | оптоволоконные датчики контрастных меток | |
| Регистрация брака | W9 | серия фотоэлектрических датчиков в компактном корпусе |
| W2 | самый маленький фотоэлектрический датчик на рынке. Альтернатива оптоволоконным датчикам | |
| W12 | серия фотоэлектрических датчиков в металлическом корпусе, оптимизированная для упаковочной промышленности. Для самых сложных применений | |
| W4-3/W18-3/W27-3 | лучшее решение на рынке. Фотоэлектрические датчики для самых сложных применений. | |
| Определение диаметра барабана | UM | серия ультразвуковых датчиков в корпусе M18, M30. Отличное соотношение цена – технические характеристики |
| DT2 | экономичный триангуляционный датчик на расстояние 500 мм | |
| DT60 | недорогой аналоговый датчик расстояния на основе измерение времени полета луча. Оптимальное соотношение цена-технические характеристики. Рабочий диапазон до 6 м | |
| Регистрация блестящего объекта | AGD, ICS, IVC-2D | системы технического зрения от SICK/IVP |
| W9 | серия фотоэлектрических датчиков в компактном корпусе | |
| W12 | серия фотоэлектрических датчиков в металлическом корпусе, оптимизированная для упаковочной промышленности. Для самых сложных применений | |
| Регистрация стыка | WF | оптический щелевой датчик с тонкой настройкой |
| UM18 | серия ультразвуковых датчиков, состоящий из двух частей (излучатель и приемник) | |
| Контроль повреждения плёнки/ наличие отверстия | WF | оптический щелевой датчик с тонкой настройкой |
| UM18 | серия ультразвуковых датчиков, состоящий из двух частей (излучатель и приемник) | |
| W9 | серия фотоэлектрических датчиков в компактном корпусе | |
| Контроль провисания ленты/ контроль биения плёнки | UM | серия ультразвуковых датчиков в корпусе M18, M30. Отличное соотношение цена – технические характеристики |
| DT2 | экономичный триангуляционный датчик на расстояние 500 мм |

