Оптоволоконные фотоэлектрические датчики
|
Допол. информация
| |
| Каталог Бестеллеры - промышленные датчики РУС | |
| Обзор оптоволоконных датчиков и кабелей от SICK AG | |
| Каталог Кабели и разъемы РУС | |
| Крепежи, отражатели и другие принадлежности ENG | |
Фотоэлектрические датчики с оптоволоконным кабелем
Фотоэлектрические датчики с отражателем объединяют передатчик и приемник в одном корпусе.В этом случае электрическая часть датчика находится в доступном и безопасном месте, а приемник и передатчик датчика вынесены непосредственно в зону детектирования. Они передают световой сигнал к усилителю по оптоволоконному кабелю. Фотодатчики с оптоволокном незаменимы при решении задач обнаружения в труднодоступных местах и зонах с тяжелыми условиями окружающей среды. Доступны различные типы датчиков.
Вы можете обратиться в представительство компании SICK AG в России или к дистрибьюторам на территории России, Республики Беларусь и Украины. Наши специалисты всегда рады Вам помочь.
| Технические параметры |
WLL180 new
| |||
|
- Самый быстрый оптоволоконный
|
- Датчик с простой настройкой
|
- Быстрая замена и ввод
|
- Идеален для тяжелых
| |
| Габаритные размеры | 10.5 х 38.9 х 68.9 мм | 9 х 38,5 х 60 мм | 10.5 х 32.3 х 76.5 мм | 15 х 49 х 53 мм |
| Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | металл |
| Напряжение питания | 12…24 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока |
| Тип выходного сигнала | NPN/PNP | NPN/PNP, 1...5 В | NPN/PNP | NPN/PNP |
| Максимальная частота
переключения | 31200/7100/2000/250/62,5 Гц | 2000 Гц / 10000 Гц | 8333/2000/250 | 1300 Гц |
| Временная задержка | 0...9999 мс, настраивается | 40 мс | 0…9 с, настраивается | - |
| Класс защиты | IP 50 | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| Диапазон рабочих
температур | -25...55°C | -25...55°C | -25...55°C | -25...55°C |
| Дистанция сканирования | 0…480 мм | 0…160 мм | 0…480 мм | 0…280 мм |
| Диапазон сканирования
(пересечение луча) | 0…20000 мм | 0…4500 мм
| 0…4000 мм | 0…300 мм |
| Источник излучения | красный светодиод | красный/зеленый светодиод | красный/зеленый светодиод | красный/инфракрасный/
зеленый светодиод |
| Подключение | кабель/разъем M8 | кабель/разъем M8 | кабель/разъем M8 | разъем M12 |
| Оптоволоконный
кабель | пластиковый оптоволоконный кабель LL3 | пластиковый оптоволоконный кабель LL3 | пластиковый оптоволоконный кабель LL3 | пластиковый оптоволоконный кабель LL3, металлический оптоволоконный кабель LM/LT |
| Системные свойства | Teach-in, цифровой дисплей, настраиваемый гистерезис, автоматическая адаптация уровня срабатывания, обработка сигналов с высоким разрешением, анти-интерференция, обнаружение прозрачных объектов | 10-оборотный потенциометр или Teach-in | цифровой дисплей; все параметры могут быть выбраны через меню (Teach-in). | - |
| Специальные модели | Сетевые модели, опциально модели с инфракрасным излучателем | Аналоговый выход: 1…5 В. Выбор чувствительности через Teach-in вручную или через управляющий кабель, модель для обнаружения меток | Интегрировано: инсталляционный блок для внешней шины, защита от помех, меньше проводов, внутренняя логика | Сканирующая система с подавлением заднего фона |
| Стандарты соответствия | СЕ, CSA, ГОСТ-Р | СЕ, CSA, ГОСТ-Р | СЕ, CSA, ГОСТ-Р | СЕ, ГОСТ-Р |
| Технические параметры | ||||
|
- Взрывозащита согласно ATEX 2G |
- Удобное подсоединение оптоволоконных кабелей
|
- Серия не для новых проектов |
- Серия не для новых проектов
| |
| Габаритные размеры | 27 х 87,5 х 65 мм | 25 х 77,5 х 63 мм | 12 х 38,5 х 59 мм | M18 х 89.4 мм |
| Материал корпуса | металл | пластик | пластик | металл |
| Напряжение питания | 8.2 В пост. тока | 10…30 В пост. тока,
10…240 В пост. тока/24…240 перем. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока |
| Тип выходного сигнала | NAMUR управляющий ток зависит от состояния переключения согласно EN60947-5-6 | NPN/PNP/Реле SPDT | NPN/PNP | NPN/PNP |
| Максимальная частота
переключения | 50 Гц | 700 Гц (DC), 25 Гц (UC) | 1500 Гц | 800 Гц |
| Временная задержка | Временная задержка выбирается | Временная задержка настраиваемая (UC) | 40 мс | - |
| Класс защиты | IP 65 | IP 66 |
IP 66 | IP 67 |
| Диапазон рабочих температур | -20...50°C | -25...55°C | -25...55°C | -25...70°C |
| Дистанция сканирования |
0…25 мм с кабелем LL3-DB01, | 0…100 мм | 0…70 мм | 0…50 мм |
| Диапазон сканирования
(пересечение луча) | 0…100 мм c кабелем LL3-TB02, 0...1000 мм с фронтальной линзой LL3-TA01 | 0…600 мм, 0…2.5 м (с фронтальными линзами) | 0…700 мм, 0…4000 мм (с фронтальными линзами) | 0…200 мм, 0…1000 м (с фронтальными линзами LL3-TA 01) |
| Источник излучения | красный светодиод | красный светодиод | красный светодиод | красный светодиод |
| Подключение | терминал/разъем M12 | разъем M12/терминал | кабель/разъем M8 | кабель/разъем M12 |
| Оптоволоконный кабель | пластиковый оптоволоконный кабель LL3 | оптоволоконный кабель LIS/LBS | пластиковый оптоволоконный кабель LL3 | пластиковый оптоволоконный кабель LL3 |
| Системные свойства | - | - | - | Установка чувствительности через Teach-in вручную или через управляющий кабель |
| Специальные модели | - | - | Тестовый вход, выбор чувствительности через Teach-in вручную или через управляющий кабель | - |
| Стандарты соответствия | СЕ, ATEX, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р | СЕ, CSA, ГОСТ-Р |
СЕ, UL, ГОСТ-Р |








