Датчики для прозрачных объектов
Для обнаружения прозрачных объектов используются либо ультразвуковые датчики либо специальные оптические датчики. В большинстве случаев для обнаружения стеклянных и пластиковых бутылок, а также пленок используются специальные датчики с отражением от рефлектора, но также возможно использование датчиков с отражением от объекта со специальным V-образным лучом. Отдельного упоминания заслуживает датчик расстояния для прозрачных объектов. Он позволяет, например, очень точно определить толщину пленки.
Оптические датчики с отражением от рефлектора
| Технические параметры |
WLG4S-3 new
|
WLG4S-3 Inox new
|
|||||
| Габаритные размеры | 16 х 32 х 12 мм | 12,2 х 29 х 17,7 мм | 15 х 44,3 х 22 мм | 11 х 31 х 20 мм | 10 х 28 х 17,5 мм | ||
| Материал корпуса | пластик | пластик | нержавеющая сталь | пластик | пластик | ||
| Напряжение питания | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | ||
| Тип выходного сигнала | NPN/PNP | NPN/PNP | NPN/PNP, Alarm | NPN/PNP | NPN/PNP | ||
| Класс защиты | IP66/IP67 | IP66/IP67 | IP67/IP68/IP69K | IP65 | IP67 | ||
| Диапазон рабочих температур | -40...60°C | -40...60°C | -30...70°C | -25...55°C | -25...55°C | ||
| Диапазон сканирования/ отражатель |
0…2.8 м/PL80A | 0…4,5 м/PL80A | 0...3 м/PL80A |
0.01…2.6 м/PL80A | 0,1…0.6 м/PL80A | ||
| Макс. диапазон/отражатель | 0…3.5 м/PL80A | 0…5 м/PL80A | 0…5 м/PL80A | 0.01…3 м/PL80A | 0,1…0.7 м/PL80A | ||
| Поляризационный фильтр | есть | есть | есть | есть | есть | ||
| Источник излучения | красный светодиод | красный светодиод | красный светодиод | красный светодиод | красный светодиод | ||
| Подключение | кабель/разъем | кабель/разъем | кабель/разъем | кабель/разъем | кабель/разъем | ||
| Дополнительные функции | определение стекла, пленки, адаптация к загрязнению | определение стекла, пленки, адаптация к загрязнению |
лучший датчик для определения стекла, адаптация к загрязнению, выход Alarm, уникальная бесшовная кнопка обучения Teach-in |
определение стекла | определение стекла | ||
| Стандарты соответствия | СЕ, UL, Ecolab, ГОСТ-Р | СЕ, UL, Ecolab, ГОСТ-Р | СЕ, UL, Ecolab, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р |
| Технические параметры |
WL12G-3 new
|
VL18V food new
|
|
| Габаритные размеры | 15 х 49 х 41,5 мм | 15 х 48,5 х 42 мм | М18 х 98,3 мм |
| Материал корпуса | металл | металл | нержавеющая сталь |
| Напряжение питания | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока |
| Тип выходного сигнала | NPN/PNP | NPN/PNP | NPN/PNP |
| Класс защиты | IP67/IP69K | IP66/IP67/IP69K | IP66/IP67/IP69K |
| Диапазон рабочих температур |
-25...60°C | -40...60°C | -25...85°C (100°C в течении 5 мин) |
| Диапазон сканирования/ отражатель |
0…2,7 м/ PL80A | 0…3,5 м/ PL80A | 0,1…1 м/P250 |
| Макс. диапазон/ отражатель |
0…3 м/ PL80A | 0…4 м/ PL80A | 0,1…1,3 м/P250 |
| Поляризационный фильтр | есть | есть | нет |
| Источник излучения | красный светодиод | красный светодиод | красный светодиод |
| Подключение | разъем | разъем | разъем |
| Дополнительные функции | определение стекла, пленки | определение стекла, пленки | датчик для пищевой промышленности, прямая версия, позолоченные контакты, определение прозрачного стекла и пленки, teach-in |
| Стандарты соответствия | СЕ, UL, Ecolab, ГОСТ-Р | СЕ, UL, Ecolab, ГОСТ-Р | СЕ, UL, Ecolab, ГОСТ-Р |
| Технические параметры |
WL11G-2 new
|
|||
| Габаритные размеры | 11 х 31 х 20 мм | 12 х 37 х 29 мм | 15 х 44,4 х 30 мм | 15,6 х 48,5 х 42 мм |
| Материал корпуса | пластик | пластик/металл | пластик | пластик |
| Напряжение питания | 10…30 В пост. тока | 10…24 В пост. тока | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока |
| Тип выходного сигнала | NPN/PNP | NPN/PNP | NPN/PNP, Q программируется |
NPN/PNP, Q+not Q |
| Класс защиты | IP67 | IP67 | IP 67 | IP 67 |
| Диапазон рабочих температур | -25...55°C | -25...55°C | -10...40°C | -30...60°C |
| Диапазон сканирования/ отражатель |
0…1,7 м/PL80A |
0,01…0,65 м/PL80A | 0,01…1,5 м/PL80A, 0,01...5 м/P250F |
0...4 м/PL80A |
| Макс. диапазон/отражатель | 0…3 м/PL80 A | 0,01…0,8м/PL80A | 0.01…1.8 м/PL80A, 0,01…5.5 м/P250F | 0...2.5 м/PL80A |
| Поляризационный фильтр | есть | есть | есть | нет |
| Источник излучения | красный светодиод | красный светодиод | красный лазерный диод, класс 2 | красный светодиод |
| Подключение | кабель/разъем | кабель/разъем | кабель/разъем | кабель/разъем |
| Дополнительные функции | определение стекла, пленки | teach-in, дисплей, таймер, определение стекла | определение стекла, пленки | |
| Стандарты соответствия | СЕ, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р | СЕ, CDRH, ГОСТ-Р | СЕ, UL, Ecolab, ГОСТ-Р |
Оптические датчики с отражением от объекта с V-образным лучом
Технические параметры
Габаритные размеры
3,5 х 19,5 х 14 мм
16 х 32 х 12 мм
Материал корпуса
пластик
пластик
Напряжение питания,В пост. тока
10…30 В пост. тока
10…30 В пост. тока
Тип выходного сигнала
NPN/PNP
NPN/PNP
Класс защиты
IP67
IP66/IP67
Диапазон рабочих температур
-20...50°C
-40...60°C
Диапазон срабатывания
2...18 мм (V-оптика)
2…50 мм (V-оптика)
Источник излучения
красный светодиод
красный светодиод
Подключение
кабель/разъем
кабель/разъем
Дополнительные функции
обнаружение прозрачных объектов(V-оптика)
I/O Link, точечный луч, определение прозрачных и блестящих объектов (V-оптика)
Стандарты соответствия
СЕ, UL, Ecolab, ГОСТ-Р
СЕ, UL, Ecolab, ГОСТ-Р
Ультразвуковые датчики
| Технические параметры | ||||
|
|
|
|||
| Габариты (диаметр х длина) | М30 х 73,3 мм | 16 х 39.5 х 16мм | 16 х 39.5 х 16мм | 15 х 43.5 х 50,5 мм |
| Материал корпуса | никелированная медь | пластик | пластик | металл |
| Напряжение питания | 12...30 В пост. тока | 20...30 В пост. тока | 20...30 В пост. тока | 12...30 В пост. тока |
| Класс защиты | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Диапазон рабочих температур | -20...70°C | -20...70°C | -20...70°C | -20...70°C |
| Стандарты соответствия | СЕ, ГОСТ-Р | СЕ, ГОСТ-Р | СЕ, ГОСТ-Р | СЕ, ГОСТ-Р |
| Диапазон измерений | ||||
| Диапазон срабатывания | 30...250 мм (350) | 13...100 мм (150) | 13...150 мм (250) | 20...250 мм 50…350 мм |
| Разрешение | 0,36 мм | 0.18 мм | 0.18 мм | 0.18 мм |
| Воспроизводимость | 0,15% | +/- 0,15% | +/- 0,15% | +/- 0,15% |
| Термокомпенсация | есть | нет | есть | есть |
| Teach-in конфигурирование | есть | есть | есть | есть |
| Подключение | разъем М12 | разъем М8 | разъем М8 | разъем М12 |
| Выходные параметры | ||||
| Аналоговый выход | 4...20 мА или 0...10 В пост. тока | - | - | - |
| 1 переключающий выход | PNP или NPN, Q/not Q | PNP или NPN, Q/not Q | PNP или NPN, Q/not Q | PNP/NPN, Q/not Q |
| 2 переключающих выход | PNP или NPN, Q1, Q2/not Q1, not Q2 | - | - | - |
| Характеристики переключения | ||||
| Двоенные листы | - | - | - | - |
| Отсутствие листа | - | - | - | - |
Щелевые датчики
| Технические параметры |
UF3 new
|
WFL new |
|
|
||
| Габаритные размеры |
|
10 х 32…150 x 57/75/110 мм |
| Материал корпуса | металл | металл |
| Напряжение питания | 10…30 В пост. тока | 10…30 В пост. тока |
| Класс защиты | IP 65 | IP 65 |
| Диапазон рабочих температур | +5...55°C | -20...50°C |
| Стандарты соответствия | СЕ, UL, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р |
| Ширина щели | 3 мм | 2; 5; 15; 30; 50; 80; 120 мм |
| Глубина щели | 69 мм | 42; 59; 95 мм |
| Переключаемый выход | PNP/NPN | PNP/NPN |
| Частота переключения | 10000 Гц | 10000 Гц |
| Источник излучения | ультразвук | лазерный луч, класс 1 |
| Интерфейс | Qp, Qn | Qp, Qn |
| Тип подключения | разъем М8 | разъем М8 |
| Обучение | статический (Teach-in), ручной | статический (Teach-in) |
| Дополнительно | определение прозрачных, металлизированных этикеток | определение прозрачных объектов, презеционное позиционирование с точностью 0,05 мм |
Датчики расстояния для прозрачных материалов (определение толщины)
| Технические параметры |
OD MAX Precision new
|
|
|
|
||
| Габаритные размеры | 25,5 х 78 х 76,5 мм | 27 х 78 х 76,5 мм |
| Материал корпуса | металл | металл |
| Напряжение питания | 12…24 В пост. тока | 12…24 В пост. тока |
| Класс защиты | IP 67 | IP 67 |
| Диапазон рабочих температур | -10...45°C | -10...50°C |
| Стандарты соответствия | СЕ, UL, ГОСТ-Р | СЕ, UL, ГОСТ-Р |
| Диапазон измерений |
25 ± 1 мм (для прозрачных материалов) |
25 ± 1 мм 30 ± 5 мм 85 ± 20 мм 350 ± 100 мм 500 ± 200 мм |
| Точность | 0,2 мкм | 1.6(10)/8(10)/20/160/400 мкм |
| Разрешение |
0,1/1/5/50 мкм |
0,02/0,2/1/5/10 мкм |
| Переключающие выходы | 5 x PNP/NPN | 5 x PNP/NPN |
| Частота срабатывания | 0,5 мс | 0,1 мс |
| Аналоговый выходной сигнал | 4…20 мА/±5 В | 4…20 мА/±5 В |
| Время отклика | - | 0,1/0,8 мс |
| Последовательный интерфейс |
RS232C |
RS232, USB |
| Скорость передачи данных, макс. | - | - |
| Входы | teach-in, блокирующий вход | teach-in, блокирующий вход |
| Источник излучения | красный лазерный диод, класс 1 и 2 | красный лазерный диод, класс 1 и 2 |
| Подключение | терминал | терминал |


















